Облако тегов
правильное питание
видео
полезное питание
похудение
фитнес
диеты
красота и уход
новости
упражнения
вопросы и ответы
макияж
уход за кожей
Видеоуроки макияжа
здоровый образ жизни
уроки макияжа
женское здоровье
здоровье
красота
диета
лишний вес
комплекс упражнений
лечебное питание
уход за волосами
снижение веса
витамины
стресс
знаменитости
заболевания сердца
йога
клетчатка
фрукты
рак
диабет
профилактика
Вес и мера продуктов
(в граммах)
| Наименование продуктов | В чайном стакане | В граненом стакане | В столовой ложке | В чайной ложке |
| Вода | 250 | 200 | 18 | 5 |
| Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 |
| Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 |
| Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | * |
| Желатин в порошке | * | * | 15 | 5 |
| Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 |
| Порошок какао | * | * | 25 | 9 |
| Кислота лимонная (кр.) | * | * | 25 | 8 |
| Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | * |
| Корица молотая | * | * | 20 | 8 |
| Кофе молотый | * | * | 20 | 7 |
| Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 |
| Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Ликер | * | * | 20 | 7 |
| Мак | * | 135 | 18 | 5 |
| Малина свежая | 140 | 110 | 20 | * |
| Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 |
| Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 |
| Миндаль (ядро) | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Молоко сгущенное | * | * | 30 | 12 |
| Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 |
| Молоко цельное | 255 | 204 | 18 | 5 |
| Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 |
| Мука пшеничная (1с.) | 160 | 130 | 30 | 10 |
| Орех фундук (ядро) | 170 | 130 | 30 | 10 |
| Перец молотый | * | * | * | 5 |
| Пюре земляничное и др. | 350 | 290 | 50 | 17 |
| Саго | 180 | 160 | 20 | 6 |
| Рис | 240 | 180 | 30 | 10 |
| Сахар пиленый | 200 | 140 | * | * |
| Сахарный песок | 230 | 180 | 25 | 10 |
| Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 |
| Сливки | 250 | 200 | 14 | 5 |
| Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 |
| Сода питьевая | * | * | 28 | 12 |
| Уксус | * | * | 15 | 5 |
| Соль | * | * | 30 | 10 |
| Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 |
| Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 |
| Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 |
| Черная смородина | 180 | 130 | 30 | * |
| Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |
Опубликовано: 31.01.2010





















